| 주차장명 | 대황교화물 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 수원시 권선구 정조로 224 (대황교동) |
| 전화번호 | 031-267-4753 |
| 총 주차 구획 수 | 230 |
| 주차 요금 정보 | 유료 |
| 운영 시간 |
평일: 00:00 ~ 23:59 토요일: 00:00 ~ 23:59 공휴일: 00:00 ~ 23:59 |
| 특이사항 | 2.5~4.5톤(최초30분 700원+초과10분당 200원+일일요금 7000원+월정기권 70000원)+4.5톤이상(최초30분 1100원+초과10분당 300원+일일요금 10500원+월정기권 105000원) |
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 주차 구획 수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 대황교화물 | 경기도 수원시 권선구 정조로 224 (대황교동) | 031-267-4753 | 230 | 0.00 km |
| 곡반2공영 | 경기도 수원시 권선구 곡선로49번길 14-5 | 031-695-0930 | 206 | 1.27 km |
| 세류역환승 | 031-267-3722 | 136 | 1.58 km | |
| 다람산체육공원 | 031-5189-6445 | 77 | 1.81 km | |
| 진안동이주자택지 | 031-5189-6445 | 32 | 1.81 km |
리뷰 남기기
리뷰 목록
댓글이 없습니다.