| 주차장명 | 중앙로3 노상유료 |
|---|---|
| 주소 | |
| 전화번호 | 054-840-5424 |
| 총 주차 구획 수 | 9 |
| 주차 요금 정보 | 혼합 |
| 운영 시간 |
평일: 10:00 ~ 19:00 토요일: 10:00 ~ 19:00 공휴일: 00:00 ~ 23:59 |
| 특이사항 | 50퍼센트감면(경차+저공해차+장애인)+무료(일요일) |
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 주차 구획 수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 중앙로5 노상유료 | 054-840-5424 | 10 | 0.00 km | |
| 중앙로3 노상유료 | 054-840-5424 | 9 | 0.00 km | |
| 중앙로4 노상유료 | 054-840-5424 | 12 | 0.05 km | |
| 중앙문화의거리주차장 | 경상북도 안동시 음식의길 29(남부동) | 054-840-5304 | 97 | 0.12 km |
| 웅부공원공영주차장 | 054-840-5424 | 300 | 0.14 km |
리뷰 남기기
리뷰 목록
댓글이 없습니다.