| 주차장명 | 풍물시장주차장 |
|---|---|
| 주소 | |
| 전화번호 | 061-339-8842 |
| 총 주차 구획 수 | 50 |
| 주차 요금 정보 | 무료 |
| 운영 시간 |
평일: 00:00 ~ 23:59 토요일: 00:00 ~ 23:59 공휴일: 00:00 ~ 23:59 |
| 특이사항 |
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 주차 구획 수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 풍물시장주차장 | 061-339-8842 | 50 | 0.00 km | |
| 풍물시장 제2공영주차장 | 061-339-8825 | 19 | 0.07 km | |
| 풍물시장 제3공영주차장 | 061-339-8825 | 28 | 0.09 km | |
| 풍물시장 제4공영주차장 | 061-339-8825 | 41 | 0.10 km | |
| 풍물시장 제1공영주차장 | 061-339-8825 | 29 | 0.11 km |
리뷰 남기기
리뷰 목록
댓글이 없습니다.