| 주차장명 | 구덕꽃마을공영 |
|---|---|
| 주소 | |
| 전화번호 | 051-240-4512 |
| 총 주차 구획 수 | 125 |
| 주차 요금 정보 | 유료 |
| 운영 시간 |
평일: 00:00 ~ 23:59 토요일: 00:00 ~ 23:59 공휴일: 00:00 ~ 23:59 |
| 특이사항 | 부산광역시 주차장 설치 및 관리 조례에 따른 주차요금 감면 적용 |
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 주차 구획 수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 구덕꽃마을공영 | 051-240-4512 | 125 | 0.00 km | |
| 서대4제3공영 | 051-240-4555 | 22 | 0.09 km | |
| 서대4제1공영 | 051-240-4555 | 19 | 0.94 km | |
| 서대4제2공영 | 051-240-4555 | 10 | 1.07 km | |
| 시약로공영 | 051-240-4512 | 20 | 1.08 km |
리뷰 남기기
리뷰 목록
댓글이 없습니다.