| 주차장명 | 호수공원 부설 2 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 고양시 일산동구 호수로 595 |
| 전화번호 | 031-929-4847 |
| 총 주차 구획 수 | 507 |
| 주차 요금 정보 | 유료 |
| 운영 시간 |
평일: 09:00 ~ 22:00 토요일: 09:00 ~ 22:00 공휴일: 09:00 ~ 22:00 |
| 특이사항 | 경차·저공해차량 차량 50퍼센트 할인 |
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 주차 구획 수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 호수공원 부설 1 | 경기도 고양시 일산동구 호수로 595 | 031-929-4847 | 240 | 0.00 km |
| 호수공원 부설 2 | 경기도 고양시 일산동구 호수로 595 | 031-929-4847 | 507 | 0.00 km |
| 호수공원 부설 3 | 경기도 고양시 일산동구 호수로 595 | 031-929-4847 | 181 | 0.00 km |
| 호수공원 부설 4 | 031-929-4847 | 125 | 0.39 km | |
| 노상 6권역 | 경기도 고양시 일산동구 중앙로1261번길 61 | 031-929-4847 | 76 | 0.42 km |
리뷰 남기기
리뷰 목록
댓글이 없습니다.