| 주차장명 | 금호동 공영주차장 |
|---|---|
| 주소 | |
| 전화번호 | 062-360-7810 |
| 총 주차 구획 수 | 50 |
| 주차 요금 정보 | 유료 |
| 운영 시간 |
평일: 00:00 ~ 23:59 토요일: 00:00 ~ 23:59 공휴일: 00:00 ~ 23:59 |
| 특이사항 | 경차60프로할인+장애인50프로할인+환경친화적 차량50프로할인등 |
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 주차 구획 수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 금호동 공영주차장 | 062-360-7810 | 50 | 0.00 km | |
| 금호1동주민센터 | 광주광역시 서구 운천로31번길 17 | 062-350-4494 | 16 | 0.30 km |
| 금호2동주민센터 | 광주광역시 서구 풍금로 135 | 062-350-4507 | 9 | 0.39 km |
| 풍암호수공원 | 062-360-7810 | 182 | 1.33 km | |
| 쌍촌동 공영주차장 | 062-360-7810 | 25 | 1.39 km |
리뷰 남기기
리뷰 목록
댓글이 없습니다.