| 주차장명 | 반포복개천 |
|---|---|
| 주소 | |
| 전화번호 | 02-2155-7287 |
| 총 주차 구획 수 | 38 |
| 주차 요금 정보 | 유료 |
| 운영 시간 |
평일: 09:00 ~ 21:00 토요일: 00:00 ~ 00:00 공휴일: 00:00 ~ 00:00 |
| 특이사항 | 국가유공 상이자 및 장애인+고엽제후유증 환자+5·18민주 유공상이자 80프로할인/경차·저공해자동차·다둥이(3자녀)50프로 할인/승용차요일제·다둥이(2자녀) 30프로할인 등 |
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 주차 구획 수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 반포복개천 | 02-2155-7287 | 38 | 0.00 km | |
| 반포 둥근마을 | 서울특별시 서초구 서초중앙로31길 14-5 | 02-2155-7287 | 177 | 0.46 km |
| 반포동 방음언덕형 | 서울특별시 서초구 주흥3길 34 | 02-2155-7287 | 88 | 0.71 km |
| 언구비 | 서울특별시 서초구 강남대로83길 55 | 02-2155-7287 | 50 | 0.94 km |
| 반포4동 주민센터 | 서울특별시 서초구 사평대로28길 70 | 02-2155-7287 | 51 | 1.16 km |
리뷰 남기기
리뷰 목록
댓글이 없습니다.