| 주차장명 | 우성아파트 옆 주차장 |
|---|---|
| 주소 | |
| 전화번호 | 063-620-6578 |
| 총 주차 구획 수 | 134 |
| 주차 요금 정보 | 무료 |
| 운영 시간 |
평일: 00:00 ~ 23:59 토요일: 00:00 ~ 23:59 공휴일: 00:00 ~ 23:59 |
| 특이사항 |
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 주차 구획 수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 우성아파트 옆 주차장 | 063-620-6578 | 134 | 0.00 km | |
| 남원시청 제2주차장 | 063-620-6578 | 258 | 0.22 km | |
| 도통동 물방개놀이터 옆 | 063-620-6578 | 35 | 0.41 km | |
| 남원시청 제1주차장 | 063-620-6578 | 255 | 0.45 km | |
| 대교 1길 주차장 | 063-620-6578 | 22 | 0.64 km |
리뷰 남기기
리뷰 목록
댓글이 없습니다.