| 주차장명 | 태화둔치2 공영주차장 |
|---|---|
| 주소 | |
| 전화번호 | 052-290-7630 |
| 총 주차 구획 수 | 47 |
| 주차 요금 정보 | 혼합 |
| 운영 시간 |
평일: 00:00 ~ 23:59 토요일: 00:00 ~ 23:59 공휴일: 00:00 ~ 23:59 |
| 특이사항 | 연중무휴 |
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 주차 구획 수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 태화둔치3 공영주차장 | 052-290-7630 | 69 | 0.00 km | |
| 태화둔치5 공영주차장 | 052-290-7630 | 208 | 0.00 km | |
| 태화둔치4 공영주차장 | 052-290-7630 | 93 | 0.00 km | |
| 태화둔치2 공영주차장 | 052-290-7630 | 47 | 0.00 km | |
| 태화강 국가정원 노상공영주차장(구 삼호교 명정천구간) | 울산광역시 중구 내오산로 79 | 052-290-7630 | 192 | 0.21 km |
리뷰 남기기
리뷰 목록
댓글이 없습니다.