| 주차장명 | 용산동공영 |
|---|---|
| 주소 | |
| 전화번호 | 042-611-2956 |
| 총 주차 구획 수 | 27 |
| 주차 요금 정보 | 무료 |
| 운영 시간 |
평일: 00:00 ~ 23:59 토요일: 00:00 ~ 23:59 공휴일: 00:00 ~ 23:59 |
| 특이사항 |
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 주차 구획 수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 용산동공영 | 042-120 | 27 | 0.00 km | |
| 용산동공영 | 042-611-2956 | 27 | 0.00 km | |
| 봉명동 카페거리 | 042-120 | 182 | 0.27 km | |
| 봉명동 카페거리 | 042-611-2956 | 182 | 0.27 km | |
| 관평동1공영 | 042-611-2956 | 48 | 0.27 km |
리뷰 남기기
리뷰 목록
댓글이 없습니다.