| 주차장명 | 노상제3구간 |
|---|---|
| 주소 | |
| 전화번호 | 054-639-6843 |
| 총 주차 구획 수 | 12 |
| 주차 요금 정보 | 유료 |
| 운영 시간 |
평일: 00:00 ~ 23:59 토요일: 00:00 ~ 23:59 공휴일: 00:00 ~ 00:00 |
| 특이사항 | 공휴일+야간무료동·하절기 이용가능시간상이함월정기요금은 위탁관리자 문의요망 |
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 주차 구획 수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 노상제3구간 | 054-639-6843 | 12 | 0.00 km | |
| 하망동 공설시장 주차타워 | 054-639-6152 | 180 | 0.19 km | |
| 하망동 공영주차장(하망동주민센터앞철로변) | 054-639-6843 | 52 | 0.30 km | |
| 노상제2구간 | 054-639-6843 | 43 | 0.34 km | |
| 목민로 노상주차장(시청↔남부육거리↔캐논대리점↔영주문화회관) | 054-639-6843 | 50 | 0.46 km |
리뷰 남기기
리뷰 목록
댓글이 없습니다.