| 주차장명 | 영주동 공영주차장(동궁주택↔반구정입구) |
|---|---|
| 주소 | |
| 전화번호 | 054-639-6843 |
| 총 주차 구획 수 | 95 |
| 주차 요금 정보 | 무료 |
| 운영 시간 |
평일: 00:00 ~ 23:59 토요일: 00:00 ~ 23:59 공휴일: 00:00 ~ 23:59 |
| 특이사항 |
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 주차 구획 수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 영주동 공영주차장(동궁주택↔반구정입구) | 054-639-6843 | 95 | 0.00 km | |
| 영주동 공영주차장(세운빌라↔상공회의소) | 054-639-6843 | 177 | 0.07 km | |
| 영주2동 공영주차장 | 054-639-6843 | 4 | 0.28 km | |
| 목민로 노상주차장(시청↔남부육거리↔캐논대리점↔영주문화회관) | 054-639-6843 | 50 | 0.32 km | |
| 영주동 공영주차장(영주동 543-6↔서울우유대리점↔KT&G 영주지점) | 054-639-6843 | 148 | 0.46 km |
리뷰 남기기
리뷰 목록
댓글이 없습니다.