| 주차장명 | 상삼포2 |
|---|---|
| 주소 | |
| 전화번호 | 02-3677-2897 |
| 총 주차 구획 수 | 9 |
| 주차 요금 정보 | 무료 |
| 운영 시간 |
평일: 00:00 ~ 23:59 토요일: 00:00 ~ 23:59 공휴일: 00:00 ~ 23:59 |
| 특이사항 |
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 주차 구획 수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 상삼포2 | 02-3677-2897 | 9 | 0.00 km | |
| 상삼포1 | 02-3677-2897 | 28 | 0.02 km | |
| 상삼포3 | 02-3677-2897 | 8 | 0.08 km | |
| 상삼포6 | 02-3677-2897 | 19 | 0.14 km | |
| 북문노상주차장 | 02-500-1145 | 45 | 0.57 km |
리뷰 남기기
리뷰 목록
댓글이 없습니다.