| 주차장명 | 매곡1산업단지 |
|---|---|
| 주소 | 울산광역시 북구 매곡산업2길 9 (매곡동) |
| 전화번호 | 052-241-7966 |
| 총 주차 구획 수 | 141 |
| 주차 요금 정보 | 무료 |
| 운영 시간 |
평일: 00:00 ~ 23:59 토요일: 00:00 ~ 23:59 공휴일: 00:00 ~ 23:59 |
| 특이사항 |
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 주차 구획 수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 매곡1산업단지 | 울산광역시 북구 매곡산업2길 9 (매곡동) | 052-241-7966 | 141 | 0.00 km |
| 매곡1산업단지 | 울산광역시 북구 매곡산업2길 9 (매곡동) | 052-241-7963 | 141 | 0.00 km |
| 매곡2산업단지 | 울산광역시 북구 매곡산업3길 8 (매곡동) | 052-241-7963 | 27 | 0.00 km |
| 매곡2산업단지 | 울산광역시 북구 매곡산업3길 8 (매곡동) | 052-241-7966 | 27 | 0.00 km |
| 매곡3산업단지(3) | 052-241-7963 | 16 | 0.74 km |
리뷰 남기기
리뷰 목록
댓글이 없습니다.