| 주차장명 | 사우② 공영주차장 |
|---|---|
| 주소 | |
| 전화번호 | 031-996-6584 |
| 총 주차 구획 수 | 94 |
| 주차 요금 정보 | 유료 |
| 운영 시간 |
평일: 09:00 ~ 23:59 토요일: 09:00 ~ 23:59 공휴일: 00:00 ~ 00:00 |
| 특이사항 |
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 주차 구획 수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 사우② 공영주차장 | 031-996-6584 | 94 | 0.00 km | |
| 사우자주식 공영주차장 | 경기도 김포시 돌문로 32(사우동) | 031-996-6584 | 163 | 0.14 km |
| 사우3구역 노상주차장 | 031-996-6584 | 61 | 0.28 km | |
| 사우5구역 공영주차장 | 031-996-6584 | 20 | 0.28 km | |
| 사우7구역 공영주차장 | 031-996-6584 | 19 | 0.32 km |
리뷰 남기기
리뷰 목록
댓글이 없습니다.