| 주차장명 | 철산동 삼각주마을 제3공영주차장 |
|---|---|
| 주소 | |
| 전화번호 | 02-2680-6608 |
| 총 주차 구획 수 | 22 |
| 주차 요금 정보 | 유료 |
| 운영 시간 |
평일: 00:00 ~ 23:59 토요일: 00:00 ~ 23:59 공휴일: 00:00 ~ 23:59 |
| 특이사항 | 경차+장애인차량50할인 |
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 주차 구획 수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 철산동 삼각주마을 제2공영주차장 | 02-2680-6608 | 16 | 0.00 km | |
| 철산동 삼각주마을 제3공영주차장 | 02-2680-6608 | 22 | 0.00 km | |
| 철산동 삼각주마을 제1공영주차장 | 02-2680-6499 | 48 | 0.00 km | |
| 광북 노외 | 경기도 광명시 사성로 74 | 02-2610-7390 | 182 | 0.90 km |
| 개봉역 1번출구 주차장 | 서울특별시 구로구 남부순환로95길 8-13 | 6 | 0.92 km |
리뷰 남기기
리뷰 목록
댓글이 없습니다.