| 주차장명 | 축구경기장1층 |
|---|---|
| 주소 | 울산광역시 남구 문수로 44 |
| 전화번호 | 052-220-2002 |
| 총 주차 구획 수 | 169 |
| 주차 요금 정보 | 혼합 |
| 운영 시간 |
평일: 00:00 ~ 23:59 토요일: 00:00 ~ 23:59 공휴일: 00:00 ~ 23:59 |
| 특이사항 |
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 주차 구획 수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 전망대(테니스장등) | 울산광역시 남구 문수로 44 | 052-220-2007 | 470 | 0.00 km |
| 문수실내수영장 | 울산광역시 남구 문수로 44 | 052-220-2002 | 819 | 0.00 km |
| 문수스쿼시경기장 | 울산광역시 남구 문수로 44 | 052-220-2008 | 59 | 0.00 km |
| 대형주차장 | 울산광역시 남구 문수로 44 | 052-220-2003 | 17 | 0.00 km |
| 축구경기장2층 | 울산광역시 남구 문수로 44 | 052-220-2006 | 139 | 0.00 km |
리뷰 남기기
리뷰 목록
댓글이 없습니다.