| 주차장명 | 신영시장 |
|---|---|
| 주소 | |
| 전화번호 | 02-2620-3736 |
| 총 주차 구획 수 | 23 |
| 주차 요금 정보 | 혼합 |
| 운영 시간 |
평일: 09:00 ~ 19:00 토요일: 09:00 ~ 19:00 공휴일: 09:00 ~ 19:00 |
| 특이사항 |
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 주차 구획 수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 신영시장 | 02-2620-3736 | 23 | 0.00 km | |
| 화곡1동 달구지길 | 서울특별시 강서구 월정로28길 14 | 02-2607-9113 | 29 | 0.10 km |
| 화곡1-1 | 서울특별시 강서구 곰달래로15길 28 | 02-2065-1575 | 99 | 0.37 km |
| 곰달래로5길 | 02-2620-3736 | 75 | 0.39 km | |
| 곰달래 | 서울특별시 양천구 곰달래로10길 4 | 02-2620-3736 | 108 | 0.40 km |
리뷰 남기기
리뷰 목록
댓글이 없습니다.