| 주차장명 | 양동 주거환경개선지구 |
|---|---|
| 주소 | |
| 전화번호 | 062-360-7810 |
| 총 주차 구획 수 | 6 |
| 주차 요금 정보 | 무료 |
| 운영 시간 |
평일: 09:00 ~ 23:59 토요일: 09:00 ~ 23:59 공휴일: 09:00 ~ 23:59 |
| 특이사항 |
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 주차 구획 수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 양동 주거환경개선지구 | 062-360-7810 | 6 | 0.00 km | |
| 양동주민센터 | 광주광역시 서구 천변좌로222번길 3-2 | 062-350-4210 | 12 | 0.31 km |
| 양동복개상가상하부주차장 | 광주광역시 서구 천변좌로 224-1 | 062-360-7352 | 249 | 0.36 km |
| 농성1동 공영주차장 | 062-360-7810 | 14 | 0.45 km | |
| 양동닭전길시장공영주차장 | 광주광역시 서구 양동시장2길 32 | 062-360-7352 | 82 | 0.48 km |
리뷰 남기기
리뷰 목록
댓글이 없습니다.