| 주차장명 | 목사랑시장 고객주차장 |
|---|---|
| 주소 | |
| 전화번호 | 02-2620-4826 |
| 총 주차 구획 수 | 24 |
| 주차 요금 정보 | 혼합 |
| 운영 시간 |
평일: 09:00 ~ 19:00 토요일: 09:00 ~ 19:00 공휴일: 09:00 ~ 19:00 |
| 특이사항 |
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 주차 구획 수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 목사랑시장 고객주차장 | 02-2620-4826 | 24 | 0.00 km | |
| 경창시장 | 02-2620-4826 | 32 | 0.00 km | |
| 목3동 해운 | 서울특별시 양천구 목동중앙남로14가길 39 | 02-2620-3736 | 64 | 0.34 km |
| 화곡4-1 | 서울특별시 강서구 곰달래로57가길 20 | 02-2065-1575 | 140 | 0.65 km |
| 목3동 등마루 | 02-2620-3736 | 100 | 0.72 km |
리뷰 남기기
리뷰 목록
댓글이 없습니다.