| 주차장명 | 성건동공영주차장 |
|---|---|
| 주소 | 경상북도 경주시 원효로 23 |
| 전화번호 | 054-750-8715 |
| 총 주차 구획 수 | 25 |
| 주차 요금 정보 | 유료 |
| 운영 시간 |
평일: 09:00 ~ 18:00 토요일: 09:00 ~ 18:00 공휴일: 09:00 ~ 18:00 |
| 특이사항 | 50할인(장애인및국가유공자,고엽제후유의증환자탑승시,저공해자동차표지부착차량,경차,임산부-경주시민,세자녀이상다자녀-경주시민,병역명문가),요금면제(도로교통법제2조규정에의한긴급자동차,성실납세증스티커부착차량) |
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 주차 구획 수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 성건동공영주차장 | 경상북도 경주시 원효로 23 | 054-750-8715 | 25 | 0.00 km |
| 성건동 공영 | 경상북도 경주시 화랑로28번길 26(성건동) | 054-779-6531 | 25 | 0.03 km |
| 시외버스터미널 노상주차장 | 054-750-8714 | 17 | 0.18 km | |
| 중앙시장제2공영주차장 | 경상북도 경주시 화랑로 38번길 9 | 054-750-8715 | 63 | 0.23 km |
| 시민장례식장앞 | 경상북도 경주시 화랑로 42 | 054-750-8716 | 24 | 0.30 km |
리뷰 남기기
리뷰 목록
댓글이 없습니다.