| 주차장명 | 활천,인제대역 환승주차장 |
|---|---|
| 주소 | |
| 전화번호 | |
| 총 주차 구획 수 | 111 |
| 주차 요금 정보 | 유료 |
| 운영 시간 |
평일: 00:00 ~ 23:59 토요일: 00:00 ~ 23:59 공휴일: 00:00 ~ 23:59 |
| 특이사항 | 1일 최대 6000원+50퍼센트 감면(경차+친환경차+저공해차+장애인+국가유공자+경남i다누리카드 소지자 등) |
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 주차 구획 수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 활천,인제대역 환승주차장 | 111 | 0.00 km | ||
| 수영마을 | 6 | 0.96 km | ||
| 김해시청역 복합주차장 | 경상남도 김해시 김해대로 2406 | 455 | 1.00 km | |
| 부원역 환승주차장 | 경상남도 김해시 호계로 389 | 244 | 1.45 km | |
| 부원동 노상주차장 | 53 | 1.58 km |
리뷰 남기기
리뷰 목록
댓글이 없습니다.