| 주차장명 | 만월1호 |
|---|---|
| 주소 | |
| 전화번호 | 032-460-0530 |
| 총 주차 구획 수 | 53 |
| 주차 요금 정보 | 유료 |
| 운영 시간 |
평일: 00:00 ~ 23:59 토요일: 00:00 ~ 23:59 공휴일: 00:00 ~ 23:59 |
| 특이사항 |
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 주차 구획 수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 만월1호 | 032-460-0530 | 53 | 0.00 km | |
| 만월1호 | 032-460-0530 | 35 | 0.00 km | |
| 산호1호 | 032-460-0530 | 8 | 0.12 km | |
| 산호1호 | 032-460-0530 | 8 | 0.12 km | |
| 만월2호 | 032-460-0530 | 7 | 0.12 km |
리뷰 남기기
리뷰 목록
댓글이 없습니다.