| 주차장명 | 창리 제2공영주차장 |
|---|---|
| 주소 | |
| 전화번호 | 032-930-3355 |
| 총 주차 구획 수 | 81 |
| 주차 요금 정보 | 무료 |
| 운영 시간 |
평일: 00:00 ~ 23:59 토요일: 00:00 ~ 23:59 공휴일: 00:00 ~ 23:59 |
| 특이사항 |
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 주차 구획 수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 창리 제2공영주차장 | 032-930-3355 | 81 | 0.00 km | |
| 선원면 창리 제1공영주차장 | 032-930-3355 | 175 | 0.46 km | |
| 풍물시장주차장 | 인천광역시 강화군 강화읍 중앙로 17-9 | 032-930-3355 | 264 | 2.15 km |
| 남산리(구.풍물시장)주차장 | 032-930-3355 | 82 | 2.20 km | |
| 강화읍 신문 제1공영주차장 | 032-930-3355 | 59 | 2.20 km |
리뷰 남기기
리뷰 목록
댓글이 없습니다.