| 주차장명 | 성서용산시장 공영주차장 |
|---|---|
| 주소 | |
| 전화번호 | 053-667-2654 |
| 총 주차 구획 수 | 36 |
| 주차 요금 정보 | 유료 |
| 운영 시간 |
평일: 09:00 ~ 22:00 토요일: 09:00 ~ 22:00 공휴일: 09:00 ~ 22:00 |
| 특이사항 | (*정상금액 기준) 경차 60퍼센트 할인+장애인(2시간 면제+50퍼센트 할인)+친환경적·저공해 자동차 60퍼센트 할인+성실납세자 면제(1년) |
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 주차 구획 수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 성서용산시장 공영주차장 | 053-667-2654 | 36 | 0.00 km | |
| 용산2동제1공영주차장 | 053-667-3092 | 20 | 0.11 km | |
| 용산2동 3공영주차장 | 대구광역시 달서구 성지로22길 25 | 053-667-3092 | 22 | 0.26 km |
| 용산2공영주차장 | 대구광역시 달서구 용산서로 10 | 053-1577-6446 | 83 | 0.73 km |
| 용산2동2공영주차장 | 053-667-3092 | 35 | 0.73 km |
리뷰 남기기
리뷰 목록
댓글이 없습니다.