| 주차장명 | 심곡2동 행정복지센터(앞) |
|---|---|
| 주소 | |
| 전화번호 | 032-340-0901 |
| 총 주차 구획 수 | 37 |
| 주차 요금 정보 | 무료 |
| 운영 시간 |
평일: 09:00 ~ 18:00 토요일: 00:00 ~ 00:00 공휴일: 00:00 ~ 00:00 |
| 특이사항 | 토+ 일+ 공휴일 개방 / 야간 거주자 |
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 주차 구획 수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 심곡2동 행정복지센터(앞) | 032-340-0901 | 37 | 0.00 km | |
| 심곡지하 | 032-340-0997 | 159 | 0.29 km | |
| 부천북부역 | 032-340-0901 | 55 | 0.35 km | |
| 부천역 남부 제2호 | 032-340-0997 | 69 | 0.46 km | |
| 원미지하(별빛공원) | 032-340-0923 | 142 | 0.51 km |
리뷰 남기기
리뷰 목록
댓글이 없습니다.