| 주차장명 | 방어진항 공영주차장 |
|---|---|
| 주소 | |
| 전화번호 | 052-209-3722 |
| 총 주차 구획 수 | 160 |
| 주차 요금 정보 | 혼합 |
| 운영 시간 |
평일: 00:00 ~ 23:59 토요일: 00:00 ~ 23:59 공휴일: 00:00 ~ 23:59 |
| 특이사항 | 토요일+일요일 휴무 |
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 주차 구획 수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 방어진항 공영주차장 | 052-209-3722 | 160 | 0.00 km | |
| 성끝마을 임시 | 052-209-3754 | 55 | 0.24 km | |
| 방어동(20-41) | 052-209-3722 | 60 | 0.35 km | |
| 방어동(167-4) | 052-209-3722 | 10 | 0.48 km | |
| 동진로 노상 주차장 | 052-209-3722 | 29 | 0.68 km |
리뷰 남기기
리뷰 목록
댓글이 없습니다.