| 주차장명 | 범서대리공영주차장 |
|---|---|
| 주소 | |
| 전화번호 | 052-229-9584 |
| 총 주차 구획 수 | 115 |
| 주차 요금 정보 | 유료 |
| 운영 시간 |
평일: 09:00 ~ 18:00 토요일: 09:00 ~ 18:00 공휴일: 09:00 ~ 18:00 |
| 특이사항 | 경차 60, 장애인 차량 50 할인 |
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 주차 구획 수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 범서대리공영주차장 | 052-229-9584 | 115 | 0.00 km | |
| 범서 대리마을 공영주차장 | 052-229-9068 | 114 | 0.01 km | |
| 범서 제2민원실 | 052-204-2511 | 24 | 0.07 km | |
| 구영 노상 | 052-204-2511 | 111 | 0.17 km | |
| 구영공원공영주차장 | 울산광역시 울주군 범서읍 점촌 4길 86 | 052-229-9584 | 231 | 0.20 km |
리뷰 남기기
리뷰 목록
댓글이 없습니다.