| 주차장명 | 관문시장공영주차장 |
|---|---|
| 주소 | 대구광역시 남구 관문시장1길 36 |
| 전화번호 | |
| 총 주차 구획 수 | 98 |
| 주차 요금 정보 | 유료 |
| 운영 시간 |
평일: 00:00 ~ 23:59 토요일: 00:00 ~ 23:59 공휴일: 00:00 ~ 23:59 |
| 특이사항 | 경차 60프로 할인+장애인차량 50프로 할인+국가유공자차량 50프로 할인+승용차요일제차량 50프로 할인+저공해차량 60프로 할인+환경친화적자동차 60프로 할인 |
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 주차 구획 수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 관문시장공영주차장 | 대구광역시 남구 관문시장1길 36 | 98 | 0.00 km | |
| 관문시장(2)공영주차장 | 대구광역시 남구 대명서로 122 | 53 | 0.29 km | |
| 송현근린공원 주차장 | 대구광역시 달서구 중흥로3길 24 | 053-667-3632 | 50 | 0.40 km |
| 대명천로11길인근 | 대구광역시 달서구 대명천로11길 18 | 053-667-3094 | 4 | 0.48 km |
| 바다맛길공영주차장 | 22 | 0.49 km |
리뷰 남기기
리뷰 목록
댓글이 없습니다.