| 주차장명 | 월곡2동 행정복지센터 옆 |
|---|---|
| 주소 | |
| 전화번호 | 062-960-9916 |
| 총 주차 구획 수 | 6 |
| 주차 요금 정보 | 무료 |
| 운영 시간 |
평일: 00:00 ~ 23:59 토요일: 00:00 ~ 23:59 공휴일: 00:00 ~ 23:59 |
| 특이사항 |
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 주차 구획 수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 월곡2동 행정복지센터 옆 | 062-960-9916 | 6 | 0.00 km | |
| 월곡시장 주차타워 | 광주광역시 광산구 월곡중앙로 59-21 | 062-960-9916 | 88 | 0.34 km |
| 하남3지구 주차장5 | 062-960-9916 | 24 | 0.88 km | |
| 하남3지구 주차전용건축물 1 | 062-960-9916 | 119 | 0.97 km | |
| 하남3지구 주차전용건축물 2 | 062-960-9916 | 196 | 0.99 km |
리뷰 남기기
리뷰 목록
댓글이 없습니다.