| 주차장명 | 세월천골 |
|---|---|
| 주소 | 인천광역시 부평구 세월천로87번길 11(산곡동) 일원 |
| 전화번호 | 032-262-9229 |
| 총 주차 구획 수 | 19 |
| 주차 요금 정보 | 혼합 |
| 운영 시간 |
평일: 00:00 ~ 00:00 토요일: 00:00 ~ 00:00 공휴일: 00:00 ~ 00:00 |
| 특이사항 | 국가유공자, 장애인, 고엽제휴유증환자, 의사상자, 65세 이상 노인 1시간 감면 후 50프로 감면, 경차 이륜자동차 60프로 감면, 모범납세자(성실납세증 표시 부착 차량), 시장발급 자원봉사증 소지자가 봉사활동을 위해 주차 시 100프로 감면, 아이모아카드 소유자 및 다자녀(세자녀 이상) 가정 증빙서류(등본, 건강보험카드 등) 지참 시, 승용차부제 참여자, 저공해자동차 운행(외부에 식별 표지 부착) 50프로감면(월정기 제외) |
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 주차 구획 수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 세월천골 | 인천광역시 부평구 세월천로87번길 11(산곡동) 일원 | 032-262-9229 | 19 | 0.00 km |
| 세월천골 | 인천광역시 부평구 세월천로87번길 17(산곡동) | 032-262-9220 | 19 | 0.02 km |
| 길주로339번길 | 인천광역시 부평구 길주로339번길 32-9(산곡동) 일원 | 032-262-9220 | 27 | 0.47 km |
| 청천2동 | 인천광역시 부평구 세월천로40번길 37(청천동) 일원 | 032-262-9220 | 18 | 0.54 km |
| 세월천로 | 인천광역시 부평구 세월천로 1(청천동) 일원 | 032-262-9220 | 141 | 0.69 km |
리뷰 남기기
리뷰 목록
댓글이 없습니다.