| 주차장명 | 옥정지구(1) 공영주차장 |
|---|---|
| 주소 | |
| 전화번호 | 031-8082-6624 |
| 총 주차 구획 수 | 131 |
| 주차 요금 정보 | 무료 |
| 운영 시간 |
평일: 09:00 ~ 23:59 토요일: 09:00 ~ 23:59 공휴일: 09:00 ~ 23:59 |
| 특이사항 |
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 주차 구획 수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 옥정지구(1) 공영주차장 | 031-8082-6624 | 131 | 0.00 km | |
| ㈜ 양주메디칼프라자 | 경기도 양주시 옥정동로 274 | 031-8082-6624 | 93 | 1.05 km |
| 양주시여성보육비젼센터 공영주차장 | 031-8082-6624 | 35 | 1.45 km | |
| 옥정(2) 공영주차장 | 031-8082-6624 | 34 | 1.49 km | |
| 덕정지구(2)주차장 | 031-8082-6624 | 26 | 1.58 km |
리뷰 남기기
리뷰 목록
댓글이 없습니다.