| 주차장명 | 하망동 공설시장 주차타워 |
|---|---|
| 주소 | |
| 전화번호 | 054-639-6152 |
| 총 주차 구획 수 | 180 |
| 주차 요금 정보 | 유료 |
| 운영 시간 |
평일: 00:00 ~ 23:59 토요일: 00:00 ~ 23:59 공휴일: 00:00 ~ 23:59 |
| 특이사항 |
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 주차 구획 수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 하망동 공설시장 주차타워 | 054-639-6152 | 180 | 0.00 km | |
| 노상제3구간 | 054-639-6843 | 12 | 0.19 km | |
| 원당로 노상주차장(봉화삼거리↔광시당사거리↔그랜드컨벤션웨딩↔영주시탁구장) | 054-639-6843 | 260 | 0.33 km | |
| 하망동 공영주차장(하망동주민센터앞철로변) | 054-639-6843 | 52 | 0.34 km | |
| 노상제5구간 | 054-639-6843 | 36 | 0.39 km |
리뷰 남기기
리뷰 목록
댓글이 없습니다.