| 주차장명 | 수상9-10 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 성남시 수정구 산성대로 195 |
| 전화번호 | |
| 총 주차 구획 수 | 32 |
| 주차 요금 정보 | 혼합 |
| 운영 시간 |
평일: 09:00 ~ 18:00 토요일: 00:00 ~ 00:00 공휴일: 00:00 ~ 00:00 |
| 특이사항 | 경차+장애인 차량 50프로 할인 등 |
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 주차 구획 수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 수상9-10 | 경기도 성남시 수정구 산성대로 195 | 32 | 0.00 km | |
| 중상12 | 경기도 성남시 중원구 산성대로198 | 42 | 0.11 km | |
| 수상11-1 | 경기도 성남시 수정구 산성대로 183 | 22 | 0.11 km | |
| 중상11 | 경기도 성남시 중원구 산성대로190 | 48 | 0.12 km | |
| 신흥 제1 | 경기도 성남시 수정구 탄리로 16 | 66 | 0.15 km |
리뷰 남기기
리뷰 목록
댓글이 없습니다.