| 주차장명 | 수상5 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 성남시 수정구 산성대로 395 |
| 전화번호 | |
| 총 주차 구획 수 | 17 |
| 주차 요금 정보 | 혼합 |
| 운영 시간 |
평일: 09:00 ~ 18:00 토요일: 00:00 ~ 00:00 공휴일: 00:00 ~ 00:00 |
| 특이사항 | 경차+장애인 차량 50프로 할인 등 |
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 주차 구획 수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 수상5 | 경기도 성남시 수정구 산성대로 395 | 17 | 0.00 km | |
| 중상25-26 | 경기도 성남시 중원구 산성대로 326번길2 | 26 | 0.13 km | |
| 중상27 | 경기도 성남시 중원구 산성대로 414 | 27 | 0.18 km | |
| 수상4 | 경기도 성남시 수정구 산성대로 415 | 14 | 0.19 km | |
| 중상24 | 경기도 성남시 중원구 산성대로 380 | 30 | 0.19 km |
리뷰 남기기
리뷰 목록
댓글이 없습니다.