| 주차장명 | 수상4 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 성남시 수정구 산성대로 415 |
| 전화번호 | |
| 총 주차 구획 수 | 14 |
| 주차 요금 정보 | 혼합 |
| 운영 시간 |
평일: 09:00 ~ 18:00 토요일: 00:00 ~ 00:00 공휴일: 00:00 ~ 00:00 |
| 특이사항 | 경차+장애인 차량 50프로 할인 등 |
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 주차 구획 수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 중상27 | 경기도 성남시 중원구 산성대로 414 | 27 | 0.07 km | |
| 수상3 | 경기도 성남시 수정구 산성대로 431 | 7 | 0.17 km | |
| 수상5 | 경기도 성남시 수정구 산성대로 395 | 17 | 0.19 km | |
| 금광2동 제2 | 경기도 성남시 중원구 산성대로 434 | 134 | 0.21 km | |
| 희망로 | 경기도 성남시 수정구 희망로 506번길 21 | 57 | 0.25 km |
리뷰 남기기
리뷰 목록
댓글이 없습니다.