| 주차장명 | 부평시장(건축물) |
|---|---|
| 주소 | 인천광역시 부평구 시장로61번길 11(부평동) 일원 |
| 전화번호 | 032-262-9230 |
| 총 주차 구획 수 | 185 |
| 주차 요금 정보 | 유료 |
| 운영 시간 |
평일: 00:00 ~ 00:00 토요일: 00:00 ~ 00:00 공휴일: 00:00 ~ 00:00 |
| 특이사항 | 국가유공자, 장애인, 고엽제휴유증환자, 의사상자, 65세 이상 노인 1시간 감면 후 50프로 감면, 경차 이륜자동차 60프로 감면, 모범납세자(성실납세증 표시 부착 차량), 시장발급 자원봉사증 소지자가 봉사활동을 위해 주차 시 100프로 감면, 아이모아카드 소유자 및 다자녀(세자녀 이상) 가정 증빙서류(등본, 건강보험카드 등) 지참 시, 승용차부제 참여자, 저공해자동차 운행(외부에 식별 표지 부착) 50프로감면(월정기 제외) |
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 주차 구획 수 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 부평시장(건축물) | 인천광역시 부평구 시장로61번길 11(부평동) 일원 | 032-262-9230 | 185 | 0.00 km |
| 부평시장 | 인천광역시 부평구 시장로61번길 11(부평동) 일원 | 032-262-9220 | 184 | 0.00 km |
| 시장로 | 인천광역시 부평구 시장로 67(부평동) 일원 | 032-262-9220 | 16 | 0.12 km |
| 대정로 | 인천광역시 부평구 대정로 43(부평동) 일원 | 032-262-9220 | 11 | 0.13 km |
| 부평시장로터리 | 인천광역시 부평구 시장로 45 (부평동) 일원 | 032-262-9220 | 33 | 0.15 km |
리뷰 남기기
리뷰 목록
댓글이 없습니다.